COUBRON les couronnes weather
Latitude N 49° 31' 02" Longitude E 02° 56' 08" Elevation 99 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 38,8 °C | 14:42 on 22 juillet |
| Lowest Temperature | -30,0 °C | 12:56 on 20 juin |
| Highest Dew Point | 27,8 °C | 22:16 on 13 février |
| Lowest Dew Point | -45,6 °C | 02:16 on 21 février |
| Highest Apparent Temperature | 41,9 °C | 14:29 on 22 juillet |
| Lowest Apparent Temperature | -34,5 °C | 12:56 on 20 juin |
| Lowest Wind Chill Temperature | -30,0 °C | 12:56 on 20 juin |
| Highest Heat Index | 42,1 °C | 14:42 on 22 juillet |
| Highest Minimum | 22,5 °C | 19 juillet |
| Lowest Maximum | -2,4 °C | 25 janvier |
| Highest Humidity | 98 % | 09:40 on 28 janvier |
| Lowest Humidity | 2 % | 02:16 on 21 février |
| Highest Daily Range | 54,7 °C | 20 juin |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 17 juin |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 938,3 mm/hr | 17:12 on 09 février |
| Highest Hourly Rainfall | 93,5 mm | 18:21 on 09 avril |
| Highest Daily Rainfall | 129,1 mm | 19 janvier |
| Highest Monthly Rainfall | 424,0 mm | février |
| Longest Dry Period | 22 days | to 21 juillet |
| Longest Wet Period | 7 days | to 06 janvier |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 92 km/h | 11:12 on 04 janvier |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 92 km/h | 21:36 on 21 février |
| Highest Daily Wind Run | 304,4 km | 02 avril |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 986,6 hPa | 04:54 on 20 janvier |
| Highest Pressure (sl) | 1050,5 hPa | 01:24 on 23 juin |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends: | ||
Page updated 21/10/2013 19:26:12
powered by
Cumulus v1.9.2 (1032)